А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р [С] Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Код КЧ Наименование профессии Диапазон
тарифных
разрядов
Код
выпуска
ЕТКС
Код
по
ОКЗ
18643 0 Сортировщик деталей часов и камней 2-4 10 7311
18644 5 Сортировщик древесины на воде 2-3 39 6141
18646 4 Сортировщик жести и изделий 2-4 13 7280
18648 3 Сортировщик игольно-платинных изделий 1-2 11
18649 8 Сортировщик извести 2 42 9322
18651 5 Сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов 1-6 48 8269
18654 9 Сортировщик изделий, сырья и материалов 1-4 20 7242
18656 8 Сортировщик керамзита 3 42 7450
18658 7 Сортировщик кожевенно-мехового сырья 4-6 48 7441
18660 4 Сортировщик кокса 1,2,4,5 7 8125
18662 3 Сортировщик контейнеров 2 18 9322
18664 2 Сортировщик кости 3 52 7411
18665 7 Сортировщик куска на печах сопротивления 3-4 17 7270
18667 6 Сортировщик материалов и изделий из древесины 1-4 40 8285
18669 5 Сортировщик немытой шерсти 3-5 47 7431
18671 2 Сортировщик отливок 1-2 2 9322
18673 1 Сортировщик полуфабриката и изделий 2-4 7 8125
18674 6 Сортировщик почтовых отправлений и произведений печати 1-2 58 9334
18677 2 Сортировщик рога и кости 3 65 7334
18683 5 Сортировщик сигарного листа 2 55 7414
18685 4 Сортировщик сырья и волокна 2-5 46 7431
18686 9 Сортировщик сырья и изделий из слюды 2-3 43 7450
18688 8 Сортировщик сырья, материалов и изделий 1-6 47 8269
18690 5 Сортировщик сырья, фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий 2-5 45 8133
18692 4 Сортировщик табака 2-4 55 7414
18693 9 Сортировщик табака в ферментационном производстве 2-3,5
18695 8 Сортировщик табачных изделий 2
18697 7 Сортировщик тушек птицы и кроликов 3,5 52 7411
18700 5 Сортировщик шкур 3,6 7441
18702 4 Сортировщик шкурок кроликов 5
18703 9 Сортировщик шпона и фанеры 2-5 40 8144
18705 8 Сортировщик электродов 2-3 14 7280
18707 7 Сортировщик электроизоляционных материалов 1-2 19 9322
18709 6 Сортировщик электроугольных изделий 1-2
18676 5 Сортировщик-разборщик чая 4-5 55 8277
18679 9 Сортировщик-сборщик лома и отходов металла 1-3 7 9322
18681 6 Сортировщик-сдатчик металла 1-3 7214
18711 3 Составитель аппретур, эмульсий и лаков 3 48 8269
18713 2 Составитель вагонных партий табака 3 55 7414
18715 1 Составитель коллагеновой массы 4-5 34 8224
18717 0 Составитель массы на мешалках 1-3 7 8212
18719 7 Составитель навесок ингредиентов 2-4 33 8231
18721 7 Составитель обмазки 2-4 14 7280
18722 1 Составитель описи объектов населенных пунктов 2 1 5320
18723 6 Составитель пасты 2-3 41 8142
18724 0 Составитель перопуховой смеси 4 52 8290
18726 3 Составитель поездов 3-5 56 7511
18728 9 Составитель смесей 1-4 51 8290
18730 6 Составитель смеси моющих средств 4 55 8229
18732 5 Составитель смеси плавленого сыра 3 52 7416
18735 9 Составитель фарша 4-6 7411
18736 3 Составитель фтористых присадок 3 2 8122
18738 2 Составитель химических растворов 3-4 48 8229
18740 6 Составщик шихты 2-4 44 8132
38741 6 Спайщик стеклоизделий в электрических печах с газовым наполнением 7 73 8290
18749 0 Спекальщик 3-6 8 8125
38744 7 Спекальщик 7 73 8290
18742 9 Спекальщик инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов 2-5 18 7270
18743 3 Спекальщик кювет 2-4 71 7260
18745 2 Спекальщик ленточных сердечников 2-4 21 7241
18747 1 Спекальщик стекловолокна 2-5 29 8228
38746 9 Спекальщик ферритовых изделий 7 73 8290
38748 8 Спекальщик шихты 7
18751 8 Сплавщик 3-4 39 6141
18753 7 Сплавщик отходов 1 46 9350
18755 6 Сплотчик 3-4 39 6141
18756 0 Средовар 3-4 31 8221
38757 7 Стабилизаторщик 7 73 8290
38759 6 Стабилизаторщик изделий холодом 7
18758 2 Стабилизаторщик-дефибринировщик крови 3-4 31 8221
18760 7 Стабилизировщик кабелей 4-5 19 7241
18762 6 Ставильщик 2-4 28 8228
18767 9 Ставильщик стеклоизделий в автоклавы 2 44 9322
18764 5 Ставильщик-выборщик изделий из печей 3-5 45 8131
18766 4 Ставильщик-выборщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий на вагонетках 2-5
18769 8 Сталевар вакуумной печи 5-6 7 8121
18771 5 Сталевар конвертера 4-8
18773 4 Сталевар мартеновской печи 5-8
18777 2 Сталевар установки внепечной обработки стали 5-7
18779 1 Сталевар установки электрошлакового переплава 5-6 7 8121
18781 9 Сталевар электропечи 4-7
18783 8 Станочник деревообрабатывающих станков 1-5 40 7421
18784 2 Станочник жестяно-баночного оборудования 2-3 13 7280
18786 1 Станочник клеенаносящего станка 2-3 40 7422
18788 0 Станочник кромкофуговального станка 2-4
18792 7 Станочник на механической обработке электродной продукции 2-6 8 7223
18794 6 Станочник на обработке твердосплавной продукции 4
18790 8 Станочник навивочного станка 4-5 40 7422
18796 5 Станочник по изготовлению гнутой мебели 2-3
38797 1 Станочник по обработке деталей из взрывчатых материалов 7 73 8290
18798 4 Станочник по обработке керамики 2-5 20 7223
18801 2 Станочник ребросклеивающего станка 2-4 40 7422
18803 1 Станочник специальных деревообрабатывающих станков 2-5 63 7312
18805 0 Станочник специальных металлообрабатывающих станков 2-6 7223
18807 3 Станочник усовочного станка 2-4 40 8144
18809 9 Станочник широкого профиля 2-8 2 7223
18810 1 Станочник шпалорезного станка 4-5 39 8141
18800 8 Станочник-распиловщик 2-6 40 7421
18812 0 Станционный рабочий 1-2 56 7511
18826 2 Старший машинист котельного оборудования IV-VII 9 8162