А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Код КЧ Наименование профессии Диапазон
тарифных
разрядов
Код
выпуска
ЕТКС
Код
по
ОКЗ
12189 8 Замачивальщик шелка-сырца 2 47 9350
15077 8 Насадчик бобин 2 47 9350
15091 8 Настильщик 2 47 9350
15097 5 Настильщик фильтр-полотен 1-2 28 9350
15151 6 Обдувщик абразивных изделий 2 17 9350
15349 4 Обработчик справочного и информационного материала 2-3 1 9350
15387 3 Обрывщик волокна 1-2 35 9350
16229 6 Оплавщик полотна и изделий 2 47 9350
16344 3 Отделывальщик фотолитер 2 9350
16362 1 Отжимщик 2 47 9350
16371 0 Отжимщик холстов 2 47 9350
16411 1 Охлаждальщик ткани 1 47 9350
16736 1 Подготовщик сырья 1 9350
16786 8 Полевой (путевой) рабочий изыскательской русловой партии 2-3 56 9350
16911 5 Порционист лао-ча 2 55 9350
17198 6 Приготовитель питательных растворов 2 55 9350
17263 5 Приемщик на машинах и агрегатах 2 59 9350
17296 5 Приемщик товаров 2 55 9350
17265 4 Приемщик-отправитель 2 59 9350
17304 0 Присучальщик основ 2 47 9350
17349 8 Провязывальщик мотков 1 47 9350
17542 1 Рабочий плодоовощного хранилища 2 1 9350
17574 1 Разбивщик отходов 2 48 9350
17604 9 Развязывальщик 1 47 9350
17721 5 Раскладчик листового табака 2 55 9350
17725 3 Раскладчик сырья 2-3 46 9350
17781 7 Расправщик 1-2 47 9350
17794 4 Рассевщик 2 55 9350
17809 7 Расфасовщик ваты 2 47 9350
17814 8 Расфасовщик табака 1 9350
18194 1 Сборщик мокрых отходов 2 47 9350
18239 3 Сборщик пробковой пыли 2 37 9350
18370 3 Светокопировщик 1-2 1 9350
18375 2 Связывальщик пачек волокна 2 46 9350
18411 5 Скирдовальщик 1-2 55 9350
18753 7 Сплавщик отходов 1 46 9350
18954 7 Сушильщик лубяного сырья 1-2 46 9350
18979 7 Сушильщик ровничной машины 2 41 9350
19007 0 Счетчик меры и изделий 2 47 9350
19021 3 Съемщик изделий 2 47 9350
19046 6 Съемщик суровья 1 47 9350
19065 2 Съемщик шорно-седельных изделий 1-2 48 9350
19230 4 Трубник на солекомбайне 2 55 9350
19272 8 Увлажняльщик сырья 2 47 9350
19275 1 Укладчик-выбиральщик мокрого товара и пряжи вручную 2 47 9350
19298 2 Упаковщик кип 1 46 9350
19335 8 Фаршировщик овощей 2 53 9350
19558 6 Чистильщик вентиляционных установок 2 47 9350
19563 7 Чистильщик изделий, полуфабрикатов и материалов 1-3 48 9350
19566 0 Чистильщик коконного сдира 1 47 9350
19572 6 Чистильщик оборудования 1-2 46 9350
19589 1 Чистильщик шпуль 1 47 9350
19744 5 Эксгаустировщик банок с консервами 2 53 9350

Базовая группа 9350

Неквалифицированные рабочие, занятые в отраслях промышленности, не вошедшие в другие группы

Неквалифицированные рабочие, занятые в отраслях промышленности, не вошедшие в другие группы, выполняют простые работы при производстве текстиля и изделий легкой и пищевой промышленности.
Их обязанности включают:
- подготовку шелка - сырца к замачиванию и его замачивание в ванне или вакуум - аппарате;
- отжим сырья, пряжи, ткани, полотна на центрифугах или машинах;
- расправку пряжи, шелка, ткани, полотна вручную или на машине и их последующую укладку;
- насадку бобин на стержни отжимного пресса или манипулятора и их прессование;
- настилание тканей, кожзаменителей и других материалов в несколько слоев по заданной длине;
- настилание пуха или шерсти на питающую решетку основообразовательной или чесально - конусной машины в производстве головных уборов;
- обрезку кожевенного, мехового и овчинно - шубного сырья;
- чистку оборудования, изделий, полуфабрикатов и материалов;
- съем наработанной ткани с ткацких станков;
- приготовление морса из плодово - ягодного сырья;
- приготовление питательных растворов солей (мочевины, фосфорной кислоты и др.), растворов антисептиков и пеногасителя;
- подготовку листового табака к процессу увлажнения, разрыхление резаного табака, рассев махорочной крупки на рассевах, расфасовку курительного табака и махорки в пачки;
- выполнение других родственных по содержанию обязанностей.
Примеры профессий, отнесенных к данной базовой группе:
Замачивальщик шелка - сырца
Отжимщик
Расправщик
Настильщик материалов
Чистильщик шпуль
Съемщик суровья
Расфасовщик табака.