А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О [П] Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Код КЧ Наименование профессии Диапазон
тарифных
разрядов
Код
выпуска
ЕТКС
Код
по
ОКЗ
16816 5 Полировщик оптических деталей 2-6 71 7260
16818 4 Полировщик стекла и стеклоизделий 2-6 44 7322
16819 9 Полировщик стеклоизделий кислотой 2-4
16821 6 Полировщик технических камней 2-4 10 7311
16823 5 Полировщик формных цилиндров глубокой печати 3 59 7224
16825 4 Полировщик хирургических инструментов и аппаратов 5 16
16827 3 Полировщик художественных изделий 1-4 65 7331
16829 2 Полировщик шрота 4 52 8271
16831 4 Полотер 2-3 1 7132
16833 9 Поляризатор 3-4 20 8290
16835 8 Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 4-5 6 8113
16837 7 Помощник бурильщика плавучего бурильного агрегата в море 3-4
16839 6 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 3-4
16840 9 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 4-5
16842 8 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при электробурении 4-5
16844 7 Помощник воспитателя 3 1 5131
16848 5 Помощник мастера 4-6 24 8229
16860 6 Помощник машиниста (обжигальщика) вращающихся печей 4-5 42 7450
16861 0 Помощник машиниста (обжигальщика) шахтных печей 4-5
16856 7 Помощник машиниста дизельпоезда 56 8311
16863 3 Помощник машиниста паровоза
36864 6 Помощник машиниста реактивной установки 7 73 8290
16876 7 Помощник машиниста сырьевых мельниц 3-4 42 7450
16878 6 Помощник машиниста тепловоза 56 8311
16880 3 Помощник машиниста тягового агрегата 8322
16882 2 Помощник машиниста угольных мельниц 3-4 42 7450
16883 7 Помощник машиниста цементных мельниц 3-4 8212
16885 6 Помощник машиниста электровоза 56 8311
16887 5 Помощник машиниста электропоезда
16891 1 Помощник механика 7-8 8340
16907 9 Помощник шкипера
16909 8 Портной 2-6 49 5146
36910 2 Портной по пошиву мягкой тары 7 73 8290
16911 5 Порционист лао-ча 2 55 9350
16913 4 Посадчик металла 2-4 7 8122
16915 3 Посадчик ремней 2-3 48 7442
16917 2 Постановщик-выгрузчик абразивных изделий 2-5 17 7270
16919 1 Постовой (разъездной) рабочий судоходной обстановки 2-4 56 8340
16921 9 Посыпщик слюдой 1 43 9322
16923 8 Починщик шпона и фанеры 2-4 40 8144
16925 7 Почтальон 1-3 58 7521
16927 6 Пошивщик кожгалантерейных изделий 1-6 48 7442
16929 5 Пошивщик технических изделий 3
16930 8 Пошивщик шорно-седельных изделий 1-4
16932 7 Правильщик вручную 1-5 2 7217
16934 6 Правильщик на машинах 1-5
16936 5 Правильщик при стеклоформующей и отопочной машине 2 44 7322
16938 4 Правильщик проката и труб 1-5 7 8122
36939 0 Правильщик проката и труб 7 73
16940 1 Правильщик роговых пластин 3 65 7334
16942 0 Правщик абразивных кругов 2-4 17 7270
16944 3 Правщик меховых шкурок и скроев изделий 1-4 48 7441
16946 9 Правщик проволоки и плетенки 2 33 9321
16948 8 Правщик технологической оснастки 4 47 7431
16950 5 Препаратор 1-4 59 8229
16953 9 Препаратор биологических объектов 1-5 60 7460
16955 8 Препаратор ветеринарный 3 70
16957 7 Препаратор по анатомии 2-6 60
16959 6 Препаратор по микрозоологии 4-6
16961 3 Препаратор производства биосинтетических лечебных средств 1-4 31 8221
16963 2 Препаратор производства стекловидного тела 3 31 8221
16965 1 Препаратор скелетов мелких животных 2-6 60 7460
16966 6 Препаратор срезов по анатомии 3-6
16968 5 Препараторщик 4 26 8229
16969 6 Прессовщик 1-4 24 7441
36973 8 Прессовщик 7 73 8290
16972 1 Прессовщик агломератов 1-4 19 8212
16974 0 Прессовщик асбестоцементных изделий 3-5 42
16975 5 Прессовщик асфальтовых плиток 3-4 43 7450
16977 4 Прессовщик блоков целлулоида 2-4 27 8232
36978 0 Прессовщик брикетов 7 73 8290
16979 3 Прессовщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 1-4 41 8143
16981 0 Прессовщик валяльно-войлочных изделий и шкурок 2-3 47 7439
36982 7 Прессовщик ВМ 7
16983 9 Прессовщик волокна (льняное производство) 3-4 7431
16985 9 Прессовщик волокна (пенькоджутовое производство) 3
16991 4 Прессовщик горячего стекла 2-6 44 7322
16993 3 Прессовщик горячего формования 4-5 38 8212
16995 2 Прессовщик горячих труб 3-7 7 8124
16997 1 Прессовщик готовой продукции и отходов 2-4 47 7432
16999 0 Прессовщик деталей для игрушек 3 64 7460
17001 9 Прессовщик древесных и костровых плит 3-6 40 7422
17002 3 Прессовщик заготовок для шпальтовых сит 4 2 7221
17004 2 Прессовщик изделий из древесины 1-4 40 7422
17006 1 Прессовщик изделий из оптического стекла и кристаллов
17008 0 Прессовщик изделий из пластмасс 1-5 27 8232
17010 8 Прессовщик изделий из рогового порошка 3 65 7334
17012 7 Прессовщик изделий из стеклопорошка 3-4 44 7322
17014 6 Прессовщик изделий строительной керамики 2-4 45 7321
17016 5 Прессовщик изделий электронной техники 1-4 20 7242
17018 4 Прессовщик изоляционных материалов 2-5 19 7217
17020 1 Прессовщик инструментов из алмазных порошков и сверхтвердых материалов 2-5 18 7270
17022 0 Прессовщик карандашных блоков 5 40 8144
17026 9 Прессовщик картона и фибры 2-3 41 8143
17024 5 Прессовщик картонажных изделий 1-3
37027 5 Прессовщик керамических изделий 7 73 8290
17028 8 Прессовщик кирпичного чая 2-4 55 8277
17030 5 Прессовщик клеильно-сушильной машины 2 41 8143
17032 4 Прессовщик кож 2-4 48 7441
17034 3 Прессовщик колес и бандажей 2-4 7 7217