А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Код КЧ Наименование профессии Диапазон
тарифных
разрядов
Код
выпуска
ЕТКС
Код
по
ОКЗ
17830 7 Реакторщик 3-5 30 8228
17832 6 Реакторщик химочистки рассола 4 55 8273
17834 5 Регенераторщик 4 8159
17836 4 Регенераторщик абразивов 2 17 7270
17838 3 Регенераторщик драгоценных металлов 2-3 65 8153
17840 0 Регенераторщик отработанного масла 1-3 1 8154
17841 5 Регенераторщик сернистой кислоты 2-3 41 8159
17844 9 Регенераторщик слюды 2 19 9321
37845 5 Регенераторщик спецсмазок 7 73 8290
17846 8 Регулировщик асбестообогатительного оборудования 4-6 4 8111
17850 4 Регулировщик композиции и концентрации массы 2-3 41 8142
17854 2 Регулировщик пианино и роялей 2-6 63 7312
17856 1 Регулировщик подачи воды 3 46 7431
17857 6 Регулировщик полей фильтрации 2 55 7415
17859 5 Регулировщик работы скважин 3-4 4 8111
17861 2 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 2-6 21 8283
17863 1 Регулировщик скорости движения вагонов 1-3 56 8312
17865 0 Регулировщик хвостового хозяйства 1-4 4 7111
37866 7 Регулировщик хвостового хозяйства 7 73 8290
17867 2 Регулировщик электродов 3-4 8 8122
17869 9 Регулировщик язычковых инструментов 4-5 63 7312
17848 7 Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов 2-5 19 7241
17852 3 Регулировщик-настройщик тренажеров 4-6 22 7132
17871 6 Редуцировщик игл 2 11 7280
17872 0 Редуцировщик трубчатых электронагревателей 3 19 8122
17874 9 Резчик алмазов 3-4 18 7270
17876 9 Резчик ампул и трубок 1-2 31 8132
17878 8 Резчик асбестоцементных и асбестосилитовых изделий 3 42 7450
17880 5 Резчик бетонных и железобетонных изделий 3
17882 4 Резчик брикета и заготовок 2 7 9322
17883 9 Резчик бумаги, картона и целлюлозы 1-5 41 8142
17885 8 Резчик галерты 3 52 8271
17887 7 Резчик гипсокартонных листов 2-3 42 7450
17889 6 Резчик горячего металла 2-5 7 8122
17891 3 Резчик декалькоманий 1-2 45 9321
17893 2 Резчик деревянного шрифта 1-4 59 9343
17895 1 Резчик заготовок и изделий из пластических масс 1-4 27 8284
17897 0 Резчик керамических и фарфоровых изделий 2-4 45 8133
17899 1 Резчик кирпича и черепицы 2-3 42 7450
17901 3 Резчик конвертов 1 44 9222
37903 4 Резчик ленты 7 73 8290
17904 7 Резчик магнитных лент 2,4 34 8224
17906 6 Резчик магнитопроводов 3-5 20 7241
17908 5 Резчик материалов 1-3 35 7442
17909 7 Резчик материалов и изделий 1-4 47 8269
17912 1 Резчик материалов кабельного производства 2-3 19 7241
17914 0 Резчик металла на ножницах и прессах 1-4 2 7217
17916 3 Резчик металлического натрия 3 25 8225
17918 9 Резчик минералов 2-4 10 7311
17920 6 Резчик мясопродуктов 2-4 52 7411
17922 5 Резчик на микротоме 4-5 60 7460
17925 9 Резчик на огне 1-3 44 8132
17926 3 Резчик на отжимной машине 2 41 8142
17928 2 Резчик на пилах, ножовках и станках 1-3 2 7223
17930 6 Резчик неэмульсированных пленок 2-3 34 8224
17932 9 Резчик нитей стержней 3 40 8285
17934 8 Резчик пеноблоков 2-3 44 8132
17936 7 Резчик пищевой продукции 1-3 51 7411
17938 6 Резчик по дереву и бересте 2-6 65 7331
17940 3 Резчик по камню 2-6 7334
17942 2 Резчик по кости и рогу 2-6
17943 7 Резчик полуфабрикатов изделий медицинского назначения 2-3 31 8221
17945 6 Резчик пробковых изделий 2-4 37 8285
17947 5 Резчик пряжи 3 47 7432
17949 4 Резчик радиокерамики и ферритов 1-3 20 7242
17951 1 Резчик свеклы 2,4 55 7412
17952 6 Резчик слюды 2-3 43 7450
17954 5 Резчик стекла 1-5 44 8132
17956 4 Резчик стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов 2-3 29 8228
17958 3 Резчик стеклоизделий 1-3 44 8132
17960 0 Резчик сусальных металлов 3 8 7214
17962 5 Резчик сырья 2-3 31 8221
17964 9 Резчик теплоизоляционных и акустических изделий 3 43 7450
17966 8 Резчик траншей 3 4 7111
17968 7 Резчик труб и заготовок 1-4 7 7223
37969 3 Резчик фольги 7 73 8290
17970 4 Резчик химического волокна 2-3 28 8228
17972 3 Резчик холодного металла 1-6 7 7417
17974 2 Резчик шлифовальной шкурки 2-3 17 7270
17975 7 Резчик шпона и облицовочных материалов 2-5 40 8141
17977 6 Резчик эластомеров и резины 1-3 33 8284
17979 5 Резчик электроизоляционных материалов 3 43 7450
17902 8 Резчик-лудильщик фольги 2 20 9321
17981 2 Резьбонарезчик деталей часов 2-3 10 7311
17983 1 Резьбонарезчик на специальных станках 2-4 2 7223
17985 0 Резьбофрезеровщик 2-4
17986 5 Резьбошлифовщик 2-6 7224
17988 4 Реквизитор 2-6 62 5410
17990 1 Рекуператорщик 3 42 7450
17992 0 Рекуператорщик алмазов 2-4 18 7270
17996 9 Ремонтировщик кожгалантерейных изделий 3-4 48 7442
17998 8 Ремонтировщик обувных колодок 2-4
18000 6 Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 3-4 1 5330
18001 0 Ремонтировщик полимеризационного инвентаря 3-4 32 8284
18003 1 Ремонтировщик резиновых изделий 1-5 33
18005 9 Ремонтировщик респираторов и противогазов 2 1 5164
18007 8 Ремонтировщик сетеизделий 2 47 7438
18012 9 Ремонтировщик шпуль 2
18013 3 Ремонтник искусственных сооружений 2-6 56 7511
18014 8 Ремонтник технологической оснастки 1-5 47 8269